Tabella għall-manutenzjoni tat-tagħmir | |||
Punt | Kontenut ta' manutenzjoni | Għan ta' manutenzjoni | |
Kuljum | 1 | Ixgħel u ċċekkja jekk il-vultaġġ tad-dħul u tal-output tar-regolatur huwiex normali | Kun żgur li l-input u l-output huma fi ħdan 380V + -20V |
2 | Temperatura tal-kessieħ tal-ilma (Ma tistax inqas minn 18-il grad fix-xitwa) | Evita t-tqarqim ġewwa l-lenti | |
3 | Il-kompressur tal-arja jarmi l-ilma kuljum | Kun żgur li l-gass ikun nadif u mingħajr ebda tniġġis | |
4 | Gagazza tal-ġisem taċ-ċeramika taż-żennuna tat-tindif | Evita induzzjoni fqira ta 'capacitance | |
5 | Naddaf it-trab estern tar-ras tal-qtugħ bil-lejżer | Żomm ir-ras tal-qtugħ bil-lejżer nadifa | |
6 | Naddaf l-iskart tal-kaxxa li tirċievi | Evita li l-iskart jidħol fil-pipeline għat-tneħħija tat-trab | |
Kull ġimgħa | 1 | Iċċekkja ċ-ċirkwit tal-ilma tar-ras tal-qtugħ | Evita li l-ilma mblukkat jisħon iżżejjed il-laser tar-ras tal-qtugħ |
2 | Naddaf il-filtru estern tal-kessieħ tal-ilma | Żgura d-dissipazzjoni tas-sħana, u l-effett tat-tkessiħ | |
3 | Iċċekkja l-fann tal-kabinett tal-enerġija | Żgura dissipazzjoni tajba tas-sħana u estendi l-ħajja tas-servizz ta 'apparat elettriku | |
4 | Naddaf il-filtru estern tal-kompressur tal-arja | Żgura dissipazzjoni tajba tas-sħana u estendi l-ħajja tas-servizz tat-tagħmir | |
5 | Naddaf il-ħmieġ żejtni tar-rack tal-ferrovija gwida | Żgura lubriċità tajba u testendi l-ħajja tas-servizz | |
Kull xahar | 1 | Issostitwixxi l-ilma intern tal-kessieħ | Żgura l-effett tat-tkessiħ tal-kessieħ tal-ilma |
2 | Itfi l-enerġija imbagħad naddaf it-trab fil-kabinett tal-enerġija | Żgura t-temperatura fil-kabinett u estendi l-ħajja tas-servizz tal-apparat | |
3 | Iċċekkja jekk l-għatu tat-trab tal-assi XY huwiex bil-ħsara | Evita ħsara lill-għata tat-trab u t-trab ġewwa | |
4 | Iċċekkja l-livell taż-żejt tal-pompa taż-żejt | Żgura l-effett tal-lubrikazzjoni | |
5 | Naddaf it-trab ġewwa l-pajp tal-estrazzjoni tat-trab | Żgura l-effett tat-tneħħija tat-trab | |
6 | Iċċekkja jekk is-swiċċ tal-limitu ta' kull assi huwiex validu u naddafhomx | Żgura li t-tħaddim sikur | |
7 | Iċċekkja jekk il-buttuna ta' waqfien ta' emerġenza hijiex valida | Tiġi żgurata s-sikurezza tal-persunal tal-emerġenza | |
8 | Naddaf il-countertops tat-tagħmir u l-gagazza fuq strixxi tas-sikkina | Żgura l-effett tat-tqattigħ | |
Kull sena | 1 | Ibdel l-element tal-filtru tal-kompressur tal-arja u ż-żejt lubrikanti | L-iżgurar tat-tħaddim normali tal-arja u tal-gass nadif |
2 | Ibdel l-element tal-filtru tal-apparat li jkessaħ l-ilma u naddaf oġġetti barranin | Żgura l-effett tat-tkessiħ tal-kessieħ tal-ilma | |
3 | Iċċekkja l-vertikalità XY | Żgura li taqta' l-preċiżjoni | |
4 | Iċċekkja jekk il-viti tal-parti tat-trażmissjoni humiex maħlula | Żgura li t-tħaddim normali | |
5 | Iċċekkja jekk il-viti tat-twaħħil tar-ras tal-lejżer humiex maħlula | Kun żgur li r-ras tat-tqattigħ hija stabbli u biex tevita li taffettwa s-sistema li ġejja | |
6 | Iċċekkja jekk iċ-ċirkwit tat-tagħmir huwiex bil-ħsara | Żgura s-sikurezza tat-tagħmir u t-tħaddim normali | |
Tabella tal-Manutenzjoni tal-Magni tal-Qtugħ bil-Lejżer Acme
Dec 07, 2021
Ħalli messaġġ







