|
|
I. PARAMETRI TEKNIĊI
Mudell | AM-0202M |
Laser Power | 20W / 30W / 50W / 75W / 100W |
Żona ta 'Ħidma | 110 * 110mm / 200 * 200mm / 300 * 300mm (mhux obbligatorju) |
Wavelength tal-lejżer | 1064μm |
Ħin ta 'Rispons | 0.5ms |
Frekwenza ta 'Pulse | 20HZ |
Il-fond Max.Marking | 0-5mm |
Veloċità tal-Immarkar | 0-7000mm / s |
Wisa Min.Line | 0.01mm |
Eżattezza ta 'Ripetibbiltà | ± 0.005mm |
Proporzjon ta 'Riżoluzzjoni | 0.1mm |
Format grafiku appoġġjat | bmp, jpg, gif, tga, png, tif, ai, dxf, dst, plt, eċċ |
Setgħa ta 'unità | taħt 1.5KW |
vultaġġ | 220V / 110V, 50HZ / 60HZ |
Metodu ta 'Tkessiħ | Ari Cooling |
Piż nett | 150KG-200KG |
II. DETTALJI TAL-MAGNA


III. KAMPJUNI





It-tags Popolari: Markers tal-laser CO2, iċ-Ċina, il-manifattur, il-prezz
















