I Introduċi & Karatteristika
Il-magna tal-qtugħ tal-pjanċi laser ACME LP1530F 500W sa 6000W hija mgħammra b'qawwa tal-fibra 500w sa 6000w, korp tal-magna huwa l-iwweldjar tal-pjanċa tal-azzar sħiħ. Id-daqs tax-xogħol huwa 118.1 * 59 (pulzier). Jekk trid tkun taf aktar dettalji, tilqa 'b'kuntatt magħna.
● Il-marka tal-ġeneratur tal-fibra ottika ta 'kwalità għolja Raycus (għażla IPG), b'rendiment kbir u stabbli, li għandha tul ta' żmien ta 'aktar minn 100,000 siegħa.
● Il-korp stabbli tal-magna tal-welding, li jiżgura l-veloċità tat-tqattigħ stabbli u veloċi
● Sistema ta 'mogħdija tad-dawl stabbli u affidabbli u sistema ta' kontroll.
● Ir-reducer tal-prestazzjoni għolja, it-tagħmir u r-rack importati.
II Parametri tekniċi
Tip ta 'Prodott | Magni li Jaqtgħu bil-Lejżer tal-Fibra |
Materjal tat-tqattigħ | azzar tal-karbonju / azzar ħafif, azzar inossidabbli, azzar illigat, aluminju, liga tat-titanju |
Partijiet ewlenin & Brand & Life time | Partijiet ewlenin: Fiber Laser Sors Brand: IPG, Raycus (mhux obbligatorju) Lifetime: 100, 000 siegħa |
Mod ta 'tkessiħ | Sistema ta 'tkessiħ tal-ilma |
Sigħat ta 'Ħidma Kontinwa | 24 siegħa |
Qtugħ ta 'Software | Verżjoni Ingliża Format grafiku Appoġġjat: AI, DXF, PLT, GBX Operazzjoni Faċli B'funzjoni qawwija |
III Qtugħ tal-Magni
Resonatur (IPG) | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | |
Dijametru tal-Fibra Laser | .002 " | .004 " | .004 " | .004 " | .004 " | |
Qawwa massima tal-Kapaċità | Azzar ħafif | .625 " | .709 " | .78 " | .86 " | .98 " |
Stinless Steel | .236 " | .394 " | .47 " | .59 " | .78 " | |
Aluminju | .315 " | .315 " | .393 " | .47 " | .59 " | |
Brass | .118 " | .197 " | .236 " | .314 " | .394 " | |
Ram | .118 " | .197 " | .236 " | .314 " | .394 " | |
IV Qtugħ ta 'kampjuni



V Factory ACME
20000 FABBRIKANTI TA 'SQUARE METER
ĊENTRU AVVANZAT TA 'PREĊIŻJONI GĦOLJA TA' PREĊIŻJONI GĦAL PARTIJIET ESSENZJALI



It-tags Popolari: pjanċa tal-laser li taqta 'magna, iċ-Ċina, il-manifattur, il-prezz








