Tube Cutter tal-Laser 6M tul għat-tqattigħ ta 'tubu tond, tubu kwadru, profil 

Produzzjoni Ditails
| Sistema ta 'kontroll | Cyptube |
| Sors tal-lejżer | IPG |
| Ras tal-lejżer | Raytools |
| Servo-mutur | YSAKAWA |
| Chuck | Ċokkijiet pnewmatiċi doppji |
| Softwer biex ibejtu | LANTAK |
| Eżattezza tal-pożizzjoni | 0.03 / 1000mm |
| Irrepeti l-preċiżjoni tal-pożizzjoni | 0.03 |
Materjali applikabbli
X'inhuma l-materjali applikati għall-magna tal-qtugħ tal-lejżer tal-fibra ottika?
Azzar Stainless, Azzar Ħafif, Azzar tal-Karbonju, Azzar Alloy, Azzar tar-Rebbiegħa, Ħadid, Ħadid Galvanizzat, Galvanizzat, Aluminju, Ram, Brass, Bronż, Deheb, Fidda, Titanju, Metall, Plate Plate, Tubi u Pajpijiet, eċċ.
Qtugħ ta 'kampjuni
Vantaġġ tal-Konfigurazzjoni
Is-sodda tal-magna hija wweldjata minn pannell tal-azzar sħiħ; ħxuna minn 16mm sa 25mm.It huwa mitħun, ittrattat u wweldjat mill-Italja GOLCAR ma 'ċentri tal-magni ta' preċiżjoni għolja.
Hemm 7 settijiet ta 'servomotors Yaskawa fuq il-magna, inklużi 3 settijiet ta' 4.5kw
Ċikkijiet pnewmatiċi awtentriċi ta 'dijametru kbir.
L-aċċellerazzjoni tista 'tkun 1.2G, max, veloċità li tivvjaġġa 100m / min.
Rack spirali tat-Tajwan YYC, livell ta 'preċiżjoni tal-livell ta' 5 snien 3MM, intensità tajba, eżattezza u ħajja tax-xogħol.
Binarji tal-wisa 'ta' 35mm Hiwin Tajwan.
Il-pannell tal-kontroll huwa mwaħħal mal-ġenb tal-magna li huwa skond l-ergonomija
Toqob tal-ġewż b'aktar minn 4mm dijametru huma sfruttati mill-Italja COLGAR.
Il-magna hija bid-daqqa ta 'l-arja ta' spalla ta 'wara, id-disinn tal-vakwu ta' spalla ta 'qabel, sabiex il-magna tkun tista' taħdem f'ambjenti aktar ħorox biex testendi l-ħajja tas-servizz tal-chuck.
Speċifikazzjonijiet
| LE | PUNTI | LT6020 SPEĊJALI TAD-DWAR . | |
| 1 | Sors tal-Laser Fibra | RAYCUS iċ-Ċina | |
| 2 | Qtugħ tal-Lażer Kap | RayTools Żvizzeru | |
| 3 | Sistema ta 'Qtugħ CNC | CypCut TubePro iċ-Ċina | |
| 4 | Sistema ta 'Kontroll tal-Għoli tal-Qtugħ | CYPCUT BCS100 Iċ-Ċina | |
| 5 | Software biex ibejtu | CypNest China | |
| 6 | Chiller tal-ilma | Tongfei fiċ-Ċina | |
| 7 | Kundizzjoni tal-Arja għall-kabinett tal-kontroll elettriku | Tongfei fiċ-Ċina | |
| 8 | Sistema Servo Motor | YASKAWA x5 Ġappun Assi X 1000W, assi Y 4400KW, assi Z 400W, Assi W1 4400W, assi W2 3000 | |
| 9 | Chuck | Tip | Chucks Pnewmatiċi Doppji Ċentrazzjoni awtomatika Erba ’Irkib Iċċaqlaq doppju |
| Dijametru tat-tubu (mm) | Round: φ20-φ220 Pjazza: 14x14mm - 150x150mm Rettangolu: 15x20mm - 82x193mm Forma ovali, tal-qadd u forom oħra ta 'tubi, dijametru taċ-ċirkuwt firxa 20-220mm | ||
| MIN. Tul tad-denb (mm) | 200 | ||
| Veloċità Rotata ta 'Rotazzjoni (r / min) | 80 | ||
| MAX. Veloċità ta 'Rotazzjoni (r / min) | 120 | ||
| Kapaċità tal-Ġbid (it-tnejn) | 500Kg | ||
| 10 | X ASSI | Ivvjaġġar | 500mm |
| Veloċità Rated mingħajr It-Tagħbija (m / min) | 57 | ||
| MAX-Tagħbija MAX. Veloċità (m / min) | 114 | ||
| 11 | Y AXIS | Ivvjaġġar (mm) | 6800 |
| Veloċità Valutata Mhux Tagħbija (m / min) | 80 | ||
| MAX-Tagħbija MAX. Veloċità (m / min) | 120 | ||
| 12 | ASSI Z | Ivvjaġġar (mm) | 180 |
| Veloċità Valutata Mhux Tagħbija (m / min) | 30 | ||
| MAX-Tagħbija MAX. Veloċità (m / min) | 60 | ||
| 13 | Gwida tal-Ferrovija | TAJWAN 35mm, 25mm | |
| 14 | Trasmissjoni Irkaptu u xtilliera | X-assi YYC Rack Elikali tat- Tajwan Assi tal-YYC Rack Elikali tat- Tajwan Assi Z tat- Tajwan Kamin Ball Ball | |
| 15 | Reducer tal-Mutur | MOTOVARIO Franza | |
| 16 | Eżattezza tal-Pożizzjonament | ± 0.03 / 1000mm | |
| 17 | Irrepeti l-Eżattezza tal-Pożizzjonar | ± 0.02mm | |
| 18 | Partijiet elettriċi | SCHNEIDER Franza | |
| 19 | Partijiet pnewmatiċi | SMC Ġappun | |
| 20 | Fann ta 'l-exhaust tal-gass | Acme | |
| 21 | Tube Lifter | Sostenn tar-Rota Aġġustabbli Kbira | |
| 22 | Tubi ta 'tmigħ | Sistema ta 'tmigħ ta' wara jew ġenb | |
| 23 | Sistema ta 'tmigħ kompletament awtomatika | Mhux obbligatorju (MHUX INKLUŻ FIL-PREZZ) | |
| 24 | Sistema ta 'Tneħħija tat-Trab u Filtrazzjoni | Mhux obbligatorju (MHUX INKLUŻ FIL-PREZZ) | |
| 25 | Struttura / Korp tal-Magni | Tip tqil. Panew tal-azzar sħiħ ta '16-20mm iwweldjat b'mod ġenerali, tisħin, ittemprar, ibblastjar tar-ramel, pittura, ħmieġ, tħin eċċ Serje tal-magni tal-finitura ta' preċiżjoni. | |
| 26 | Daqs Ġenerali tal-Magna | 11100 * 1674 * 2278 mm (L * W * H) | |
Garanzija tal-kwalità:
Aħna nirranġaw it-test finali qabel il-ġarr. Wara li nassiguraw li l-magna hija l-aħjar prestazzjoni, imbagħad nagħmlu l-vjeġġi.
Servizz:
1.Il-Manwal jiġi pprovdut lilek għall-installazzjoni u s-servizz tal-Użu.
2.Jekk meħtieġ, it-tekniku tagħna huwa disponibbli għall-fabbrika tiegħek u joffri taħriġ.
Kif ukoll, merħba li tasal il-fabbrika tagħna għal studju dettaljat.
Dettalji tal-kunsinna: Ġarr fil-jiem tax-xogħol ta 'xahar wara l-ħlas.
Mod ta 'trasport: 1) Bil-baħar 2) Bl-art 3) Bil-ferrovija
Introduzzjoni tal-Kumpanija

FAQ
Q1: Ma kont naf xejn dwar din il-magna, x'tip ta 'magna għandi nagħżel?
Faċli ħafna biex tagħżel. Għidilna x'għandek tagħmel billi tuża magna bil-lejżer CNC, allura ejjew nagħtuk soluzzjonijiet u suġġerimenti perfetti.
M2: Meta sibt din il-magna, imma ma nafx kif nużaha. X'irrid nagħmel?
Aħna nibgħatulek vidjow u manwal Ingliż bil-magna. Jekk għad għandek xi dubji, nistgħu nitkellmu bit-telefon jew permezz ta 'skype u e-mail.
Q3: Jekk jiġri xi problemi ma 'din il-magna matul il-perjodu ta' garanzija, x'għandi nagħmel?
Aħna se tforni partijiet b'xejn matul il-perjodu ta 'garanzija tal-magna jekk il-magna jkollha xi problemi. Filwaqt li nipprovdu wkoll servizz b'xejn ta 'wara l-bejgħ. Mela kwalunkwe dubju, għarrafna biss, aħna ser nagħtuk soluzzjonijiet.
M4: Ħa l-ħin twil li tieħu biex titgħallem kif tħaddem magna tal-qtugħ bil-lejżer?
Jekk inti tista 'tuża xi software CAD bażiku, se tieħu biss ftit sigħat, xi testijiet sempliċi fuq materjali ta' proċessar differenti huma meħtieġa biex titgħallem kif taġġusta l-veloċità u l-qawwa tal-lejżer.
Merħba tikkuntattjana jekk għandek xi talba.
It-tags Popolari: tubu tal-laser cutter ta '6m tul għat-tqattigħ ta' tubu tond, tubu kwadru, profil, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz










