Magna tal-Qtugħ bil-Lejżer tal-Fibra tat-Tubu tal-Metall b'sistema semi-Awtomatika tat-tagħbija u l-ħatt
Ħarsa Ta 'Malajr:
1kw 2kw 3000w qawwa tal-lejżer tista 'tintgħażel
Mudell LT-6012DB għal tul ta '6m, qtugħ ta' dijametru tal-pajp 10-120mm
Jista 'jkun mgħammar bis-sistema semi-awtomatika tat-tagħbija u l-ħatt

Il-magna kollha fil-post tal-Klijent

Magna tal-qtugħ bil-lejżer tat-tubu tal-metall LT-6012D

Sistema ta 'tagħbija semi-Awtomatika għal magna tal-qtugħ bil-lejżer tat-tubu tal-metall
Informazzjoni teknika tas-sistema tat-tagħbija awtomatika għall-mudell D tal-magna tal-qtugħ bil-lejżer tat-tubu tal-metall
Le. | Parametru Tagħbija | Mudell DB | Mudell EA |
1 | It-tul tal-pajp tal-għalf | L≤6200mm | L≤6200mm |
2 | Tip ta' Tubu | 1. Pajpijiet magħluqa, pajpijiet kwadri, pajpijiet tondi, pajpijiet rettangolari u pajpijiet oħra li huma konvenjenti għall-ikklampjar 2. Pajpijiet mhux magħluqa, azzar tal-kanal, azzar angolu, azzar forma ta 'H u pajpijiet oħra konvenjenti għall-ikklampjar | 1. Pajpijiet magħluqa, pajpijiet kwadri, pajpijiet tondi, pajpijiet rettangolari u pajpijiet oħra li huma konvenjenti għall-ikklampjar 2. Pajpijiet mhux magħluqa, azzar tal-kanal, azzar angolu, azzar forma ta 'H u pajpijiet oħra konvenjenti għall-ikklampjar |
3 | Daqs tas-sezzjoni tal-pajp | ≤ 100x100(Sezzjoni Kwadra) | ≤200x200(Sezzjoni Kwadra) |
4 | Piż tal-Ġarr | ≤ 650kg | ≤ 1400kg |
5 | Kwantità ta' Tubi(eż. tubu kwadru 50x50mm) | 11pcs | 15pcs |
6 | Veloċità massima tad-drag tal-feeder | ≤ 16m / min | ≤ 15m / min |
7 | Veloċità massima tal-għalf tal-feeder | ≤ 28m / min | ≤ 38m / min |
8 | Ħin tal-Għalf | 15S | 15S |
9 | Sistema tat-tagħbija daqs totali | 6410mmX1650mmX830mm | 6552mmX3507mmX1271mm |
10 | Total tas-sistema tat-tagħbija Weigtht | 0.8T | 2.2T |
11 | Enerġija | 2KW | 3.2KW |
12 | Magna mqabbla | Magna tal-qtugħ bil-lejżer tat-tubu mudell 6m D | Magna tal-qtugħ bil-lejżer tat-tubu mudell 6m E |
13 | Kurvatura tal-materjal tat-tagħbija | Il-kurvatura tal-profil ma għandhiex tkun akbar minn 2mm kull metru, u l-kurvatura totali ma għandhiex tkun akbar minn 0.15% tat-tul totali (irreferi għall-istandards nazzjonali) | |
Vidjo Relatat
It-tags Popolari: magna tal-qtugħ bil-lejżer tal-fibra tat-tubu tal-metall b'sistema semi-awtomatika ta 'tagħbija u ħatt, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz








